<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
<channel>

	<title>Mes Placements Financiers: Guide de l'&#233;pargne et des placements financiers</title>
	<link>http://www.mesplacementsfinanciers.com/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>
	
	<lastBuildDate>Mon, 10 Mar 2008 22:00:00 GMT</lastBuildDate>
	<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 22:00:00 GMT</pubDate>

	<item>
		<title>Le livret d'&#233;pargne populaire</title>
		<link>http://www.mesplacementsfinanciers.com/livret-epargne-populaire.asp</link>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 22:00:00 GMT</pubDate>
		<description>Le livret d&#8217;&#233;pargne populaire fait partie des placements les plus rentables. Mais, malheureusement, l&#8217;ouverture d&#8217;un livret d&#8217;&#233;pargne populaire est soumis &#224; condition, et n&#8217;est pas accessible &#224; tout le monde.</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.mesplacementsfinanciers.com/livret-epargne-populaire.asp</guid>
		<category>livret epargne populaire</category>
	</item>
	
	<item>
		<title>Le livret &#233;pargne</title>
		<link>http://www.mesplacementsfinanciers.com/livret-epargne.asp</link>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 22:00:00 GMT</pubDate>
		<description>Ouvrir un livret d&#8217;&#233;pargne, voil&#224; un excellent moyen de faire travailler de son argent sans prendre le moindre risque. Mais quel livret d&#8217;&#233;pargne choisir, face &#224; la multiplicit&#233; des produits imagin&#233;s par les banques&#160;? En tout premier lieu, si vous avez la possibilit&#233; d&#8217;ouvrir un livret d&#8217;&#233;pargne populaire, n&#8217;h&#233;sitez pas une seconde&#160;: il s&#8217;agit du livret d&#8217;&#233;pargne le plus avantageux qui existe.</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.mesplacementsfinanciers.com/livret-epargne.asp</guid>
		<category>livret epargne</category>
	</item>
	
	<item>
		<title>L'investissement immobilier</title>
		<link>http://www.mesplacementsfinanciers.com/investissement-immobilier.asp</link>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 22:00:00 GMT</pubDate>
		<description>Un investissement immobilier, voil&#224; qui repr&#233;sente un cap important au cours d&#8217;une vie. Pour que votre investissement immobilier se fasse dans les meilleures conditions, vous devez donc prendre un minimum de renseignements avant de vous lancer.</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.mesplacementsfinanciers.com/investissement-immobilier.asp</guid>
		<category>investissement immobilier</category>
	</item>
	
	<item>
		<title>Le taux d'&#233;pargne</title>
		<link>http://www.mesplacementsfinanciers.com/taux-epargne.asp</link>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 22:00:00 GMT</pubDate>
		<description>Si vous souhaitez &#233;conomiser, vous allez devoir vous pencher sur les diff&#233;rents taux d&#8217;&#233;pargne qui vous sont propos&#233;s par les banques. On peut en fait diff&#233;rencier les taux d&#8217;&#233;pargne en deux cat&#233;gories.</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.mesplacementsfinanciers.com/taux-epargne.asp</guid>
		<category>taux epargne</category>
	</item>
	
	<item>
		<title>Taux d'&#233;pargne</title>
		<link>http://www.mesplacementsfinanciers.com/taux-epargne1.asp</link>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 22:00:00 GMT</pubDate>
		<description>Le taux d&#8217;&#233;pargne actuel, en France, est d&#8217;environ 15%. Il s&#8217;agit du rapport entre le montant de l&#8217;&#233;pargne et le revenu disponible brut. Toutefois, le calcul du taux d&#8217;&#233;pargne n&#8217;est pas toujours &#233;vident &#224; calculer, dans la mesure o&#249; les crit&#232;res de d&#233;finition de l&#8217;&#233;pargne sont parfois discutable.</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.mesplacementsfinanciers.com/taux-epargne1.asp</guid>
		<category>taux epargne</category>
	</item>
	
</channel>
</rss>
